04月17日国内PC废塑料市场价格
来源 : 中国废品网发布时间 :2017-04-17 暂无摘要
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 河北 |
产品料 | PC水桶 | 水桶 | 7900-8700 | 7400-7900 | 7900-8400 |
PC未褪镀废光盘 | 废光盘未退镀 | 5700-6700 | 5800-6600 | 5500-6500 | |
PC褪镀光盘 | 退镀光盘 | 10200-10700 | 10100-10600 | 10000-10500 | |
PC/ABS机壳料 | 如电脑壳,电视机壳等 | 4000-4400 | 4000-4500 | 4000-4400 | |
破碎料 | PC有镀层破碎料 | 如光盘等,有镀层直接破碎的 | 5200-6200 | 6000-7000 | 6300-6700 |
PC褪镀破碎料 | 如光盘等,无镀层直接破碎的 | 9100-9500 | 9000-9400 | 8800-9300 |
免责声明:本报价及资料只针对“废品网”用户,提供本服务目的是为了方便用户.不能为该资料的正确性、完全性、可靠性提供保证。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任
相关资讯