【HDPE】04月18日余姚塑料城价格
来源 : 中国废品网发布时间 :2017-04-18 暂无摘要
产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
抚顺乙烯 | 2911 | 11100 | 11100 | 0 |
扬子石化 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
兰州石化 | 5000S | 10700 | 10800 | -100 |
大庆石化 | 5000S | 11000 | 11000 | 0 |
台湾塑胶 | 9001 | 10650 | 10650 | 0 |
齐鲁石化 | 6098 | 10500 | 10500 | 0 |
扬子石化 | 5301B | |||
大韩油化 | F600 | 10800 | 10800 | 0 |
盘锦乙烯 | HD5010EA | |||
盘锦乙烯 | HD5070EA | |||
独山子石化 | DMDA-8008 | 10850 | 10850 | 0 |
上海赛科 | HD5301AA | 10150 | 10150 | 0 |
上海金菲 | HHMTR210 | 11600 | 11600 | 0 |
上海金菲 | HHMTR480AT | 11500 | 11500 | 0 |
印度海尔帝亚 | M5018L | |||
上海石化 | MH602 | 10700 | 10700 | 0 |
免责声明:本报价及资料只针对“废品网”用户,提供本服务目的是为了方便用户.不能为该资料的正确性、完全性、可靠性提供保证。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任
相关资讯