【PC】08月31日余姚塑料城价格
来源 : 中国废品网发布时间 :2016-08-31 产地 品名/牌号 今日报价 上次报价 涨跌 LG化学
产地 | 品名/牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
LG化学 | 1201-10 | 19500 | 19500 | 0 |
LG化学 | 1201-15 | 19400 | 19400 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 121R | 22500 | 22500 | 0 |
LG化学 | 1303-15 | 19500 | 19500 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 131R-111 | 31000 | 31000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 143R | 21000 | 21000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 144R | 25000 | 25000 | 0 |
陶氏杜邦 | 201-10 | 18500 | 18500 | 0 |
陶氏杜邦 | 201-15 | 20000 | 20000 | 0 |
陶氏杜邦 | 201-22 | 20500 | 20500 | 0 |
德国拜耳 | 2405 | 18500 | 18500 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 241R | 22000 | 22000 | 0 |
德国拜耳 | 2805 | 21000 | 21000 | 0 |
德国拜耳 | 2865 | 22000 | 22000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 3412-739 | 29000 | 29000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 940A-116 | 29000 | 29000 | 0 |
日本出光 | IR2200 | 20400 | 20400 | 0 |
日本帝人 | K-1300 | 31000 | 31000 | 0 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 22400 | 22400 | 0 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 22400 | 22400 | 0 |
俄罗斯喀山 | PC-007 | 17400 | 17400 | 0 |
俄罗斯喀山 | PC-010 | 17500 | 17500 | 0 |
台湾奇美 | PC-110 | 19000 | 19000 | 0 |
乐天化学 | PC-1100 | 18100 | 18100 | 0 |
乐天化学 | PC-1150 | 18100 | 18100 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 141R-111 | 21000 | 21000 | 0 |
免责声明:本报价及资料只针对“废品网”用户,提供本服务目的是为了方便用户.不能为该资料的正确性、完全性、可靠性提供保证。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任
相关资讯