今日广东地区废不锈钢价格(1月17日)
来源 : 中国废品网发布时间 :2013-01-17 暂无摘要
废不锈钢行情_今日废不锈钢价格_2013年1月17日广东地区废不锈钢报价
品种 | 价格区间 | 均价 | 单位 | 日期 |
201炉料 | 4700-5100 | 4900 | 元/吨 | 2013-1-17 |
301炉料 | 8100-8500 | 8300 | 元/吨 | 2013-1-17 |
304混合炉料 | 10800-11200 | 11000 | 元/吨 | 2013-1-17 |
304一级新料 | 11300-11700 | 11500 | 元/吨 | 2013-1-17 |
304刨花 | 9200-9600 | 9400 | 元/吨 | 2013-1-17 |
316熟料 | 15700-16100 | 15900 | 元/吨 | 2013-1-17 |
309炉料2014 | 14200-14600 | 14400 | 元/吨 | 2013-1-17 |
310炉料2520 | 21700-22100 | 21900 | 元/吨 | 2013-1-17 |
330炉料3515 | 33200-33600 | 33400 | 元/吨 | 2013-1-17 |
含镍合金(Ni>10%) | 9800-10200 | 10000 | 元/吨 | 2013-1-17 |
430炉料 | 3800-4200 | 4000 | 元/吨 | 2013-1-17 |
可利用304 | 13800-14200 | 14000 | 元/吨 | 2013-1-17 |
316生料 | 14700-15100 | 14900 | 元/吨 | 2013-1-17 |
破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 10400-10800 | 10600 | 元/吨 | 2013-1-17 |
每日废不锈钢价格更新,更多废不锈钢价格、废不锈钢价格行情、废不锈钢价格走势,。
免责声明:本报价及资料只针对“废品网”用户,提供本服务目的是为了方便用户.不能为该资料的正确性、完全性、可靠性提供保证。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任
相关资讯